Autofeel
04.06.2012 11:03
С развитием технологий производства шасси, колес и увеличением длины п/прицепа Европа перешла от 2-х осных п/прицепов к 3-х осным. Спаренные колеса, которые применялись на двухосной тележке стали непрактичны. Они тяжелее и нагрузка, распределенная на 3-х осную тележку, перераспределила нагрузки по осям. Кроме того монтаж/демонтаж одиночного колеса проще, требует меньшего количества запасных колес и стоимость комплекта одиночных колес во многих случаях ниже. Европа перешла на «батоны».
Современные прицепы имеют стандартные колеса 385/65R22,5. Для увеличения объема или лучшей устойчивости грузов с высоким центром тяжести используют колеса 385/55R22,5.
Если установить резину шире, то она будет иметь большее сопротивление качению. Это отрицательно сказывается на расходе топлива
На мега-трейлерах для соблюдения осевой нагрузки используют покрышки 445/45R19.5.
Допустимая нагрузка колеса, обозначенная индексом грузоподъемности LI, находится после размерности колеса.
Расшифровка индекса нагрузки колес LI
LI | кг |
| LI | кг |
| LI | кг |
| LI | кг |
| LI | кг |
| LI | кг |
19 | 77.5 |
| 50 | 190 |
| 81 | 462 |
| 112 | 1120 |
| 143 | 2725 |
| 174 | 6700 |
20 | 80 |
| 51 | 195 |
| 82 | 475 |
| 113 | 1150 |
| 144 | 2800 |
| 175 | 6900 |
21 | 82.5 |
| 52 | 200 |
| 83 | 487 |
| 114 | 1180 |
| 145 | 2900 |
| 176 | 7100 |
22 | 85 |
| 53 | 206 |
| 84 | 500 |
| 115 | 1215 |
| 146 | 3000 |
| 177 | 7300 |
23 | 87.5 |
| 54 | 212 |
| 85 | 515 |
| 116 | 1250 |
| 147 | 3075 |
| 178 | 7500 |
24 | 90 |
| 55 | 218 |
| 86 | 530 |
| 117 | 1285 |
| 148 | 3150 |
| 179 | 7750 |
25 | 92.5 |
| 56 | 224 |
| 87 | 545 |
| 118 | 1320 |
| 149 | 3250 |
| 180 | 8000 |
26 | 95 |
| 57 | 230 |
| 88 | 560 |
| 119 | 1360 |
| 150 | 3350 |
| 181 | 8250 |
27 | 97.5 |
| 58 | 236 |
| 89 | 580 |
| 120 | 1400 |
| 151 | 3450 |
| 182 | 8500 |
28 | 100 |
| 59 | 243 |
| 90 | 600 |
| 121 | 1450 |
| 152 | 3550 |
| 183 | 8750 |
29 | 103 |
| 60 | 250 |
| 91 | 615 |
| 122 | 1500 |
| 153 | 3650 |
| 184 | 9000 |
30 | 106 |
| 61 | 257 |
| 92 | 630 |
| 123 | 1550 |
| 154 | 3750 |
| 185 | 9250 |
31 | 109 |
| 62 | 265 |
| 93 | 650 |
| 124 | 1600 |
| 155 | 3875 |
| 186 | 9500 |
32 | 112 |
| 63 | 272 |
| 94 | 670 |
| 125 | 1650 |
| 156 | 4000 |
| 187 | 9750 |
33 | 115 |
| 64 | 280 |
| 95 | 690 |
| 126 | 1700 |
| 157 | 4125 |
| 188 | 10000 |
34 | 118 |
| 65 | 290 |
| 96 | 710 |
| 127 | 1750 |
| 158 | 4250 |
| 189 | 10300 |
35 | 121 |
| 66 | 300 |
| 97 | 730 |
| 128 | 1800 |
| 159 | 4375 |
| 190 | 10600 |
36 | 125 |
| 67 | 307 |
| 98 | 750 |
| 129 | 1850 |
| 160 | 4500 |
| 191 | 10900 |
37 | 128 |
| 68 | 315 |
| 99 | 775 |
| 130 | 1900 |
| 161 | 4625 |
| 192 | 11200 |
38 | 132 |
| 69 | 325 |
| 100 | 800 |
| 131 | 1950 |
| 162 | 4750 |
| 193 | 11500 |
39 | 136 |
| 70 | 335 |
| 101 | 825 |
| 132 | 2000 |
| 163 | 4875 |
| 194 | 11800 |
40 | 140 |
| 71 | 345 |
| 102 | 850 |
| 133 | 2060 |
| 164 | 5000 |
| 195 | 12150 |
41 | 145 |
| 72 | 355 |
| 103 | 875 |
| 134 | 2120 |
| 165 | 5150 |
| 196 | 12500 |
42 | 150 |
| 73 | 365 |
| 104 | 900 |
| 135 | 2180 |
| 166 | 5300 |
| 197 | 12850 |
43 | 155 |
| 74 | 375 |
| 105 | 925 |
| 136 | 2240 |
| 167 | 5450 |
| 198 | 13200 |
44 | 160 |
| 75 | 387 |
| 106 | 950 |
| 137 | 2300 |
| 168 | 5600 |
| 199 | 13600 |
45 | 165 |
| 76 | 400 |
| 107 | 975 |
| 138 | 2360 |
| 169 | 5800 |
| 200 | 14000 |
46 | 170 |
| 77 | 412 |
| 108 | 1000 |
| 139 | 2430 |
| 170 | 6000 |
| 201 | 14500 |
47 | 175 |
| 78 | 425 |
| 109 | 1030 |
| 140 | 2500 |
| 171 | 6150 |
| 202 | 15000 |
48 | 180 |
| 79 | 437 |
| 110 | 1060 |
| 141 | 2575 |
| 172 | 6300 |
| 203 | 15500 |
49 | 185 |
| 80 | 450 |
| 111 | 1090 |
| 142 | 2650 |
| 173 | 6500 |
| 204 | 16000 |
Как видно из таблицы LI = 160, который соответствует абсолютному большинству прицепных колес, имеет нагрузку 4500 кг. Т.е. на ось приходится 9000 кг, как и установлено производителями осей для нормальных перевозок.
В погоде за увеличением осевой нагрузки отдельные перевозчики пытаются заказывать п/прицепы с 11 и 12-тонными осевыми балками. Порядочные производители прицепной техники при подобном заказе подписывают дополнение к контракту о несоответствии нагрузок по оси и по колесам.
Колесные диски для барабанных и дисковых тормозов имеют разный вылет. ET0 для барабанов и ET120 для дисков. Производитель осей SAF HOLLAND с 3-го квартала 2012г начинает выпуск осей под комбинированный диск с вылетом ЕТ80